カタログ/価格表
| Indivisuals/Professionals | |
|---|---|
| Autres |
|
取扱説明書
モデル別説明書・承認図
Indivisuals / Royale(ロワイヤル)
Indivisuals / Champagne cellar(シャンパンセラー)
Indivisuals / Inspiration(アンスピラシオン)
| 機種名 | 温度帯 | 収用本数(本) | ドアタイプ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspiration-S | 1温度帯 | 28 | フルガラスドア | 承認図 | 商品説明書 |
| Inspiration-M | 58 | フルガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| Inspiration-L | 88 | フルガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
Indivisuals / Revelation(レヴェラシオン)
Indivisuals / Pure(ピュア)
| 機種名 | 温度帯 | 収用本数(本) | ドアタイプ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure-S-C-PTHF | 1温度帯 | 74 | フルガラスドア | 承認図 | 商品説明書 |
| Pure-M-C-PTHF | 141 | フルガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| Pure-L-C-PTHF | 182 | フルガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| Pure-L-2P-PTHF | 162 | フルガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| D-Pure-L-C-PTHF | 2温度帯 | 170 | フルガラスドア | 承認図 | 商品説明書 |
| D-Pure-L-2P-PTHF | 150 | フルガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
Indivisuals / Compact59(コンパクト59)
| 機種名 | 温度帯 | 収用本数(本) | ドアタイプ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|
| V059M | 1温度帯 | 38 | フルガラスドア | 承認図 | 商品説明書 |
| V259MA | 110 | フルガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| V259MA2MK | 88 | フルガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
Indivisuals / La Première(ラ・プルミエ)
| 機種名 | 温度帯 | 収用本数(本) | ドアタイプ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|
| La Première-S-C-PTHF | 1温度帯 | 74 | ガラスドア | 承認図 | 商品説明書 |
| La Première-M-T-STD | 169 | 標準ドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| La Première-M-C-STD | 140 | 標準ドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| La Première-M-T-PTHF | 169 | ガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| La Première-M-C-PTHF | 140 | ガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| La Première-L-T-STD | 213 | 標準ドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| La Première-L-C-STD | 182 | 標準ドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| La Première-L-T-PTHF | 213 | ガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| La Première-L-C-PTHF | 182 | ガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
Indivisuals / Compact59(コンパクト59) / 2024.3終売モデル
Indivisuals / Pure(ピュア) / 2023.3 終売モデル
| 機種名 | 温度帯 | 収用本数(本) | ドアタイプ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure-S-T-PTHF | 1温度帯 | 92 | フルガラスドア | 承認図 | ―― |
| Pure-M-T-PTHF | 170 | フルガラスドア | 承認図 | ―― | |
| Pure-L-T-PTHF | 204 | フルガラスドア | 承認図 | ―― | |
| Pure-L-T-BlackPiano | 204 | 標準ドア | 承認図 | ―― | |
| Pure-L-C-BlackPiano | 182 | 標準ドア | 承認図 | ―― | |
Professionals / 6000シリーズ / 2023.3 終売モデル
| 機種名 | 温度帯 | 収用本数(本) | ドアタイプ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6182V | 1温度帯 | 182 | フルガラスドア | 承認図 | ―― |
| 6182V2P | 162 | フルガラスドア | 承認図 | ―― | |
| 6170D | 2温度帯 | 170 | フルガラスドア | 承認図 | ―― |
| 6170D2P | 150 | フルガラスドア | 承認図 | ―― | |
| 6182S | 多温度帯 | 182 | フルガラスドア | 承認図 | ―― |
Indivisuals / Première(プルミエシリーズ) / 2023.3 終売モデル
| 機種名 | 温度帯 | 収用本数(本) | ドアタイプ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|
| Première-S-T-STD | 1温度帯 | 92 | 標準ドア | 承認図 | ―― |
| Première-S-C-STD | 74 | 標準ドア | 承認図 | ―― | |
| Première-S-T-PTHF | 92 | ガラスドア | 承認図 | ―― | |
| Première-S-C-PTHF | 74 | ガラスドア | 承認図 | ―― | |
| Première-M-T-STD | 169 | 標準ドア | 承認図 | ―― | |
| Première-M-C-STD | 140 | 標準ドア | 承認図 | ―― | |
| Première-M-T-PTHF | 169 | ガラスドア | 承認図 | ―― | |
| Première-M-C-PTHF | 140 | ガラスドア | 承認図 | ―― | |
| Première-L-T-STD | 213 | 標準ドア | 承認図 | ―― | |
| Première-L-C-STD | 182 | 標準ドア | 承認図 | ―― | |
| Première-L-T-PTHF | 213 | ガラスドア | 承認図 | ―― | |
| Première-L-C-PTHF | 182 | ガラスドア | 承認図 | ―― | |
Indivisuals / Compact59(コンパクト59) / 2021.12 終売モデル
| 機種名 | 温度帯 | 収用本数(本) | ドアタイプ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|
| V059T-PTHF | 1温度帯 | 53 | フルガラスドア | 承認図 | ―― |
| V059M-PTHF | 38 | フルガラスドア | 承認図 | ―― | |
| V259T-PTHF | 164 | フルガラスドア | 承認図 | ―― | |
| V259M-PTHF | 118 | フルガラスドア | 承認図 | ―― | |
Professionals / 5000シリーズ / 2017.11 終売モデル
| 機種名 | 温度帯 | 収用本数(本) | ドアタイプ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|
| S5283 Professional |
多温度帯 (短期保管用) |
182 | ガラスドア | 承認図 | ―― |
| S5259 Professional | 118 | ガラスドア | 承認図 | ―― | |
Indivisuals / Essentielle(エッセンシャル) / 2017.10 終売モデル
| 機種名 | 温度帯 | 収用本数(本) | ドアタイプ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|
| V166T-STD | 1温度帯 | 169 | 標準ドア | 承認図 | ―― |
| V166C-STD | 141 | 標準ドア | 承認図 | ―― | |
| V166T-PTHF | 169 | ガラスドア | 承認図 | ―― | |
| V166C-PTHF | 141 | ガラスドア | 承認図 | ―― | |
| V266T-STD | 202 | 標準ドア | 承認図 | ―― | |
| V266C-STD | 177 | 標準ドア | 承認図 | ―― | |
| V266T-PTHF | 202 | ガラスドア | 承認図 | ―― | |
| V266C-PTHF | 177 | ガラスドア | 承認図 | ―― | |

