ダウンロード
[ ]内はファイルサイズです。ダウンロード時のご参考になさってください。カタログ/価格表
Indivisuals
・EuroCave総合カタログ [6,467KB]・標準ラインナップ価格表 [485KB]
・Essentielle166カタログ [444KB]
・ホームワインバー Sowine2カタログ[終売] [431KB]
Professionals
・5000シリーズカタログ [423KB]・Essentielleカタログ [476KB]
Autres
・EuroCaveワインセラー シリーズ別比較表 [344KB]・ワインセラー配送設置アンケート(販売店様向け) [142KB]
取扱説明書
最新版
・クラシック83シリーズ(2011年5月以降販売) [1643KB]・コンパクト59シリーズ(2011年5月以降販売) [2122KB]
・エッセンシャルシリーズ[ネロ/黒](2009年以降販売) [1471KB]
・プロフェッショナル5000シリーズ(2011年6月以降販売) [1705KB]
・カーボンフィルター交換・リセット方法 [120KB]
・ホームワインバー SOWINE2(2011年3月発売) [574KB]
バックナンバー
・クラシック83シリーズ(2006年以降販売) [5430KB]・コンパクト59シリーズ(2006年以降販売) [5566KB]
・エッセンシャルシリーズ[カフェ/茶](2008~2009年販売) [3182KB]
・5664シリーズ(2006年以前販売) [1250KB]
・ホームワインバー SOWINE(2009年3月発売) [391KB]
モデル別商品説明書・承認図
Indivisuals
| Classic83 クラシック83 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | 温度帯 | 収容本数目安* 単位:本 | ドアタイプ | ダウンロード | |
| V083T-PTHF | 1温度帯 | 92 | ガラスドア | 承認図 | 商品説明書 |
| V083C-PTHF | 74 | ガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| V183T-PTHF | 170 | ガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| V183C-PTHF | 141 | ガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| V283T-PTHF | 203 | ガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| V283C-PTHF | 182 | ガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| Compact59 コンパクト59 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | 温度帯 | 収容本数目安* 単位:本 | ドアタイプ | ダウンロード | |
| V059T-PTHF | 1温度帯 | 53 | フルガラスドア | 承認図 | 商品説明書 |
| V059M-PTHF | 38 | フルガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| V159T-PTHF[終売] | 97 | フルガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| V159M-PTHF[終売] | 70 | フルガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| V259T-PTHF | 164 | フルガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| V259M-PTHF | 118 | フルガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| Essentielle エッセンシャル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | 温度帯 | 収容本数目安* 単位:本 | ドアタイプ | ダウンロード | |
| V166T-STD | 1温度帯 | 170 | 標準ドア | 承認図 | 商品説明書 |
| V166C-STD | 151 | 標準ドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| V166T-PTHF | 170 | ガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| V166C-PTHF | 151 | ガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| V266T-STD | 203 | 標準ドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| V266C-STD | 190 | 標準ドア | 承認図 | 商品説明書 | |
Professionals
| 5000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | 温度帯 | 収容本数目安* 単位:本 | ドアタイプ | ダウンロード | |
| S5283 Professional | 多温度帯 (短期保管用) |
182 | ガラスドア | 承認図 | 商品説明書 |
| S5259 Professional | 118 | ガラスドア | 承認図 | 商品説明書 | |
| Essentielle エッセンシャル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | 温度帯 | 収容本数目安* 単位:本 | ドアタイプ | ダウンロード | |
| V266T-PTHF | 1温度帯 | 203 | ガラスドア | 承認図 | |
| V266C-PTHF | 190 | ガラスドア | 承認図 | ||








